期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279696 | 06 | 双 | |||
3279695 | 16:50 | 2+8+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3279694 | 16:47 | 9+6+2=17 | 22 | 双 | 错 |
3279693 | 16:43 | 4+7+1=12 | 11 | 单 | 错 |
3279692 | 16:40 | 7+0+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3279691 | 16:36 | 3+2+4=09 | 15 | 单 | 对 |
3279690 | 16:33 | 4+2+9=15 | 07 | 单 | 对 |
3279689 | 16:29 | 8+8+9=25 | 22 | 双 | 错 |
3279688 | 16:26 | 6+3+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3279687 | 16:22 | 1+3+4=08 | 22 | 双 | 对 |
3279686 | 16:19 | 0+3+3=06 | 10 | 双 | 对 |
3279685 | 16:15 | 6+7+7=20 | 15 | 单 | 错 |
3279684 | 16:12 | 3+4+1=08 | 20 | 双 | 对 |
3279683 | 16:08 | 4+4+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3279682 | 16:05 | 0+8+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3279681 | 16:01 | 6+1+5=12 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279695 | 10 | 小 | 双 | ||
3279694 | 17 | 大 | 单 | ||
3279693 | 12 | 小 | 双 | ||
3279692 | 08 | 小 | 双 | ||
3279691 | 09 | 小 | 单 | ||
3279690 | 15 | 大 | 单 | ||
3279689 | 25 | 大 | 单 | ||
3279688 | 13 | 小 | 单 | ||
3279687 | 08 | 小 | 双 | ||
3279686 | 06 | 小 | 双 | ||
3279685 | 20 | 大 | 双 | ||
3279684 | 08 | 小 | 双 | ||
3279683 | 15 | 大 | 单 | ||
3279682 | 10 | 小 | 双 | ||
3279681 | 12 | 小 | 双 | ||
3279680 | 12 | 小 | 双 | ||
3279679 | 14 | 大 | 双 | ||
3279678 | 07 | 小 | 单 | ||
3279677 | 11 | 小 | 单 | ||
3279676 | 11 | 小 | 单 | ||
3279675 | 08 | 小 | 双 | ||
3279674 | 14 | 大 | 双 | ||
3279673 | 19 | 大 | 单 | ||
3279672 | 12 | 小 | 双 | ||
3279671 | 11 | 小 | 单 | ||
3279670 | 16 | 大 | 双 | ||
3279669 | 13 | 小 | 单 | ||
3279668 | 17 | 大 | 单 | ||
3279667 | 17 | 大 | 单 | ||
3279666 | 12 | 小 | 双 | ||
3279665 | 20 | 大 | 双 | ||
3279664 | 11 | 小 | 单 | ||
3279663 | 17 | 大 | 单 | ||
3279662 | 18 | 大 | 双 | ||
3279661 | 12 | 小 | 双 | ||
3279660 | 15 | 大 | 单 | ||
3279659 | 09 | 小 | 单 | ||
3279658 | 11 | 小 | 单 | ||
3279657 | 22 | 大 | 双 | ||
3279656 | 13 | 小 | 单 | ||
3279655 | 12 | 小 | 双 | ||
3279654 | 07 | 小 | 单 | ||
3279653 | 15 | 大 | 单 | ||
3279652 | 05 | 小 | 单 | ||
3279651 | 12 | 小 | 双 | ||
3279650 | 20 | 大 | 双 | ||
3279649 | 08 | 小 | 双 | ||
3279648 | 21 | 大 | 单 | ||
3279647 | 15 | 大 | 单 | ||
3279646 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 16 05 21 08 11 24 11 21 11 |