期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279660 | 15 | 大 单 | |||
3279659 | 14:44 | 8+0+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3279658 | 14:41 | 0+6+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3279657 | 14:37 | 8+6+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3279656 | 14:34 | 2+8+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3279655 | 14:30 | 6+1+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3279654 | 14:27 | 5+0+2=07 | 01 | 小 单 | 对 |
3279653 | 14:23 | 5+5+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3279652 | 14:20 | 1+3+1=05 | 03 | 小 单 | 对 |
3279651 | 14:16 | 2+7+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3279650 | 14:13 | 9+8+3=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3279649 | 14:09 | 7+1+0=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3279648 | 14:06 | 3+9+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3279647 | 14:02 | 3+7+5=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3279646 | 13:59 | 6+2+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3279645 | 13:55 | 0+5+7=12 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279659 | 09 | 小 | 单 | ||
3279658 | 11 | 小 | 单 | ||
3279657 | 22 | 大 | 双 | ||
3279656 | 13 | 小 | 单 | ||
3279655 | 12 | 小 | 双 | ||
3279654 | 07 | 小 | 单 | ||
3279653 | 15 | 大 | 单 | ||
3279652 | 05 | 小 | 单 | ||
3279651 | 12 | 小 | 双 | ||
3279650 | 20 | 大 | 双 | ||
3279649 | 08 | 小 | 双 | ||
3279648 | 21 | 大 | 单 | ||
3279647 | 15 | 大 | 单 | ||
3279646 | 15 | 大 | 单 | ||
3279645 | 12 | 小 | 双 | ||
3279644 | 11 | 小 | 单 | ||
3279643 | 21 | 大 | 单 | ||
3279642 | 24 | 大 | 双 | ||
3279641 | 14 | 大 | 双 | ||
3279640 | 16 | 大 | 双 | ||
3279639 | 06 | 小 | 双 | ||
3279638 | 14 | 大 | 双 | ||
3279637 | 16 | 大 | 双 | ||
3279636 | 09 | 小 | 单 | ||
3279635 | 17 | 大 | 单 | ||
3279634 | 11 | 小 | 单 | ||
3279633 | 16 | 大 | 双 | ||
3279632 | 10 | 小 | 双 | ||
3279631 | 19 | 大 | 单 | ||
3279630 | 13 | 小 | 单 | ||
3279629 | 21 | 大 | 单 | ||
3279628 | 18 | 大 | 双 | ||
3279627 | 17 | 大 | 单 | ||
3279626 | 14 | 大 | 双 | ||
3279625 | 21 | 大 | 单 | ||
3279624 | 13 | 小 | 单 | ||
3279623 | 18 | 大 | 双 | ||
3279622 | 02 | 小 | 双 | ||
3279621 | 12 | 小 | 双 | ||
3279620 | 18 | 大 | 双 | ||
3279619 | 09 | 小 | 单 | ||
3279618 | 08 | 小 | 双 | ||
3279617 | 02 | 小 | 双 | ||
3279616 | 16 | 大 | 双 | ||
3279615 | 11 | 小 | 单 | ||
3279614 | 07 | 小 | 单 | ||
3279613 | 09 | 小 | 单 | ||
3279612 | 14 | 大 | 双 | ||
3279611 | 13 | 小 | 单 | ||
3279610 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 18 07 18 07 23 16 12 06 18 |